实时汇率换算

提供今日人民币、美元、欧元、日元、港币、英镑等世界各国数百种主要货币免费在线汇率换算,可在任意两种货币之间快速进行货币汇率转换。

中行外汇牌价(更新时间:2024-11-24 04:00:02)

货币 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 折算价
阿联酋币 196.03 196.03 198.79 198.79 196.85
澳元 469.59 469.59 473.33 473.33 470.74
巴西币 - 118.87 - 132.49 124.63
加元 516.82 516.82 520.88 520.88 517.34
瑞士法郎 807.51 807.51 813.75 813.75 814.3
丹麦克朗 100.85 100.85 101.66 101.66 101.46
欧元 752.53 752.53 758.04 758.04 756.41
英镑 905.49 905.49 912.21 912.21 909.25
港币 92.96 92.96 93.34 93.34 92.44
印尼盾 0.0452 0.0452 0.0462 0.0462 0.0455
印度卢比 - 8.1413 - 9.0774 8.5765
日元 4.665 4.665 4.7011 4.7011 4.6919
韩元 0.5126 0.5126 0.5214 0.5214 0.5168
澳门元 90.25 90.25 90.67 90.67 89.7
马币 161.73 - 163.19 - 161.86
挪威克朗 65.2 65.2 65.72 65.72 65.29
新西兰元 421.35 421.35 424.52 424.52 423.59
菲律宾币 12.18 12.18 12.42 12.42 12.3
卢布 6.99 6.99 7.35 7.35 7.15
沙特币 191.77 191.77 194.47 194.47 192.56
瑞典克朗 65.41 65.41 65.93 65.93 65.33
新加坡元 535.77 535.77 539.8 539.8 536.46
泰铢 20.96 20.96 21.12 21.12 20.84
土耳其币 19.5 19.5 22.44 22.44 20.96
新台币 - 21.35 - 23.39 22.25
美元 723.7 723.7 726.75 726.75 719.42
南非兰特 39.8 39.8 40.26 40.26 39.88

中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。

热门汇率换算

货币汇率换算

最近汇率换算

邓州市| 呼图壁县| 东乌| 唐河县| 阳山县| 监利县| 莎车县| 桂平市| 永宁县| 哈尔滨市| 毕节市| 肇州县| 赣榆县| 稷山县| 萨嘎县| 什邡市| 商城县| 翁牛特旗| 镇巴县| 宁城县| 临泽县| 吴江市| 自贡市| 本溪| 阿克陶县| 蛟河市| 繁峙县| 曲麻莱县| 尖扎县| 米林县| 镇雄县| 江北区| 镇江市| 恭城| 龙井市| 云安县| 东乡族自治县| 九龙坡区| 兴海县| 陵水| 乐亭县| 福海县| 高邑县| 南投市| 论坛| 桂东县| 嘉荫县| 石棉县| 依安县| 米林县| 静乐县|