中国银行外汇牌价汇率表
中行外汇牌价表更新时间:2025/1/6 20:45:58
货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋币 | 198.07 | 198.07 | 200.87 | 200.87 | 196.87 |
澳元 | 458.72 | 458.72 | 462.37 | 462.37 | 450.33 |
巴西币 | - | 113.61 | - | 126.63 | 118.61 |
加元 | 509.76 | 509.76 | 513.76 | 513.76 | 501.59 |
瑞士法郎 | 808.98 | 808.98 | 815.23 | 815.23 | 793.48 |
丹麦克朗 | 101.78 | 101.78 | 102.6 | 102.6 | 99.75 |
欧元 | 759.58 | 759.58 | 765.15 | 765.15 | 744.43 |
英镑 | 915.38 | 915.38 | 922.18 | 922.18 | 897.69 |
港币 | 94.07 | 94.07 | 94.45 | 94.45 | 92.41 |
印尼盾 | 0.0447 | 0.0447 | 0.0457 | 0.0457 | 0.0453 |
印度卢比 | - | 8.1052 | - | 9.0371 | 8.5444 |
日元 | 4.6559 | 4.6559 | 4.6919 | 4.6919 | 4.6065 |
韩元 | 0.4989 | 0.4989 | 0.5074 | 0.5074 | 0.4944 |
澳门元 | 91.32 | 91.32 | 91.74 | 91.74 | 89.65 |
马币 | 161.84 | - | 163.3 | - | 160.7 |
挪威克朗 | 64.8 | 64.8 | 65.32 | 65.32 | 63.73 |
新西兰元 | 413.91 | 413.91 | 417.03 | 417.03 | 407.73 |
菲律宾币 | 12.49 | 12.49 | 12.75 | 12.75 | 12.59 |
卢布 | 6.73 | 6.73 | 7.08 | 7.08 | 6.61 |
沙特币 | 193.73 | 193.73 | 196.47 | 196.47 | 192.56 |
瑞典克朗 | 66.25 | 66.25 | 66.79 | 66.79 | 65.07 |
新加坡元 | 536.74 | 536.74 | 540.78 | 540.78 | 527.43 |
泰铢 | 21.2 | 21.2 | 21.38 | 21.38 | 21.07 |
土耳其币 | 19.29 | 19.29 | 22.19 | 22.19 | 20.53 |
新台币 | - | 21.42 | - | 23.47 | 22.28 |
美元 | 731.26 | 731.26 | 734.34 | 734.34 | 718.76 |
南非兰特 | 39.42 | 39.42 | 39.87 | 39.87 | 38.46 |
中行外汇牌价表使用说明
今日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。
其他银行外汇牌价表
工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率